IOJ No.1 View
338 points


IOJ No.2 View
315 points


IOJ No.3 View
262 points


IOJ No.4 View
227 points


IOJ No.5 View
207 points


IOJ No.6 View
186 points


IOJ No.7 View
177 points


IOJ No.8 View
173 points


IOJ No.9 View
146 points


| No. | Location | Remarks |
|---|---|---|
| IOJ No.1 View | The statue of Justice Goddess | 338 points |
| IOJ No.2 View | Yehwajeong | 315 points |
| IOJ No.3 View | Hambak Lake | 262 points |
| IOJ No.4 View | Pinetree Road (Goseong, Gangwondo) | 277 points |
| IOJ No.5 View | The Campus yard of IOJ | 207 points |
| IOJ No.6 View | Siwoojeong | 186 points |
| IOJ No.7 View | Hambak River | 177 points |
| IOJ No.8 View | Wonhoon Stone | 173 points |
| IOJ No.9 View | Crystal Pond | 146 points |
* The points in the remarks show the results of a popularity list for 9 IOJ Views surveyed by the employees and trainees of IOJ.